Informácie o verejných vysokých školách, ktoré sú verejne dostupné, niekedy osobe poskytujú protichodné informácie, a preto v jej hlave nemožno vytvoriť ucelený, jednotný obraz konkrétneho inštitútu alebo univerzity. V tomto článku sa budeme zaoberať úvahou o Moskovskej štátnej jednotnej univerzite, ktorá je pomenovaná po I. Fedorov a odpovedzte na otázku, či sem ísť, alebo nie.
Odtiaľto sú odborníci, z ktorých oblastí sú absolventi?
Moskovská štátna univerzita tlače Ivan Fedorov je metropolitná univerzita, ktorá vyštudovala odborníkov na múrov v oblasti publikovania a tlače. V skutočnosti je to jediná univerzita v krajine, ktorá poskytuje komplexné školenie pre zamestnancov s vyšším odborným vzdelaním pre ďalšiu prácu v mediálnom priemysle, pretože špecialista s diplomom z tejto vzdelávacej inštitúcie bude môcť v budúcnosti pracovať ako distribútor tlačených materiálov, ako aj dizajnér, a baliareň a dizajnér a v celom spektre ďalších oblastí.
ústavy
V súčasnej dobe ich MGUP. I. Fedorov, existuje niekoľko ústavov, ktoré boli v roku 2013 reorganizované z fakúlt. Tie obsahujú:
- Ústav mediálneho obchodu a komunikácií;
- Inštitút kníh a grafiky;
- Ústav informačných technológií a tlačových médií;
- Inštitút žurnalistiky a vydavateľstva;
- Ústav riadenia a ekonomiky.
Pred začiatkom nulovej moskovskej Štátnej vojenskej univerzity pomenovanej po Fedorovi školil špecialistov na 5 fakultách a 11 špecialitách. Podľa údajov za rok 2000 bol počet študentov v inštitúcii asi 4 tisíc ľudí. Dnes v štrukturálnej organizácii MGUP je. I. Fedorov má 30 katedier, ktoré zamestnávajú 400 učiteľov. Existuje 72 lekárov prírodných vied a profesorov, 233 kandidátov prírodných vied a docentov.
Z histórie univerzity
MGUP je. I. Fedorov nebol vždy taký, ako ho dnes študenti poznajú. Spoločnosť MPI bola založená v roku 1930 ako moskovský polygrafický inštitút na základe tlačiarenských oddelení vysokých umeleckých a technických inštitúcií Leningradu a Moskvy (skrátene VKhUTEIN). Po tom, čo sa stal podriadeným ľudovému priemyselnému výboru (Ľudový komisár miestneho priemyslu) a potom, už v druhej polovici 30. rokov, Združeniu štátnych kníh a vydavateľstiev časopisov (skrátene OGIZ)..
Od roku 1949 bolo v ústave podľa vyhlášky sovietskeho ministerstva vysokoškolského vzdelávania zriadené štipendium študentov pomenované po I. Fedorovi. Zároveň v súvislosti s ukončením OGIZ prešiel Moskovský polygrafický inštitút do rúk Glavpoligrafizdata ZSSR. Rok 1993 sa niesol v znamení zmeny názvu ústavu na MGAP - Moskovskú štátnu akadémiu tlače. Vysokoškolské vzdelanie získala v roku 1997 a od roku 2010 MGUP im. I. Fedorová získala svoje moderné meno, to znamená, že začala niesť meno slávnej ruskej prvej tlačiarne. V roku 2011 sa univerzita prepracovala na univerzálny bolonský vzdelávací systém, ktorý sa dnes praktizuje vo všetkých moskovských inštitúciách a univerzitách a zabezpečuje rozdelenie vzdelávania na bakalárske a magisterské stupne..
Podľa zakladateľov súťaže „100 najlepších ruských univerzít“ získala MGUP Press Fedorova v roku 2013 titul najlepšej špecializovanej univerzity. V marci 2017 sa ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie rozhodlo zlúčiť Moskovskú štátnu technickú univerzitu „MAMI“ s Ivanom Fedorovom Moskovským štátnym jednotným podnikom, aby sa na ich základe vytvoril jednotný moskovský polytechnický inštitút (polytechnický). Fungovanie začalo fungovať v septembri toho istého roku 2016..
Podmienky prijatia a štúdia
Dnes je v MGUP. I. Fedorov, ktorého fakulty a ústavy požadujú od uchádzačov, môžete zadať rozpočet aj platenú formu vzdelávania. Minimálna hranica pre komercializáciu bola určená pre špecializáciu „Materiálové vedy a technológie materiálov“ - je to iba 164 bodov. V prípade populárnejších a populárnejších fakúlt, napríklad vydavateľstva alebo periodík a multimediálnej žurnalistiky, bude tento počet oveľa vyšší - 240, respektíve 368 bodov. Priemerné trvanie denného štúdia v bakalárskom štúdiu je tradičné 4 roky, ale v niektorých oblastiach, napríklad „Návrh tlače“, dosahuje tento počet 5 rokov v štandardnom dennom štúdiu. Náklady na školenie platených študentov pre bakalárov sú minimálne 120 až 166 tisíc rubľov ročne, pre majstrov - od 70 do 140 tisíc rubľov ročne. Obdobie štúdia je zároveň dvojročné a na prijatie musia úspešne absolvovať prijímací test na univerzite. Absolventi škôl, ktorí prijímajú maturitu, budú musieť poskytnúť výsledky skúšky, konkrétne také pozitívne absolvované predmety, ako sú:
- matematika (maturitná skúška), ruský jazyk, spoločenské vedy;
- Ruský jazyk, literatúra, vstupný test;
- Ruský jazyk, história, spoločenské vedy;
- Ruský jazyk, literatúra.
Zoznam požadovaných skúšok sa môže líšiť v závislosti od zvoleného smeru, takže by sa mal v každom prípade objasniť osobitne.
Pozitívne hodnotenia študentov
Medzi hlavné výhody tejto univerzity, internetové publikum používateľa, identifikoval prítomnosť profesionálnych pedagógov, množstvo najrôznejších informácií, ktoré študent dáva v triede, existenciu reálnej možnosti vstupu na základe rozpočtu. Univerzita okrem toho podporuje neustály rozvoj osobnosti: tu nikto nebude študovať pre študenta, v súvislosti s ktorým si tak či onak v priebehu času zvykne na nezávislé získavanie a analýzu informácií, myslenie vlastnou hlavou. Ďalším dôležitým bodom je podľa študentov ľahostajnosť vedenia. Ak má osoba nejaké problémy, ťažkosti so vzdelávacím procesom alebo konfliktné situácie s učiteľským personálom, cítila sa vždy, môžete sa obrátiť na „nadriadených“, ktorí budú počúvať a pomáhať porozumieť.
Negatívne recenzie
Zároveň však mladí ľudia opísali nevýhody, ktoré sa vyskytujú v múroch inštitúcie. Medzi ne patrí napríklad harmonogram MGUP im. Fedorov, ktorý dekan zostavuje na veľmi dlhú dobu a často nesprávne. Takže boli časy, keď sa študenti dozvedeli o triedach práve v deň, keď mali byť, a po príchode zistili, že nebudú dva, nie tri, ale päť, toľko párov! Študenti zároveň upozorňujú žiadateľov, že musia byť pripravení čeliť nekompetentnosti, pretože pre niektorých učiteľov môže byť skutočne ťažké. Niekedy sa profesori jednoducho oddeľujú od súčasnosti a napríklad PR, marketing a reklama sa môžu učiť v starom mainstreamovom prúde s použitím techník, ktoré sa už nepoužívajú. Anglický jazyk v programoch mnohých špecialít sa tiež neštuduje tak dlho a úplne, ako by si to žiaci želali. Opäť sa vraciame k téme samovzdelávania, ale tu je pravdepodobnejšie znamienko mínus, pretože budete musieť získať prístup k ďalším zdrojom, vyhľadávať tútorov atď..
Absolventi kapitálu
Nech už je to tak, mnoho stoviek ľudí, najmä kultúrnych osobností, vyšlo zo stien MGUP. Napríklad:
- V. A. Ponikarov, vážený ukrajinský a sovietsky umelec, člen Národnej únie umelcov Ukrajiny;
- P. N. Mamonov - rockový hudobník, básnik, herec;
- V. P Buryi - vážený umelec Ruska, reštaurátor (najvyššia kategória), profesor na Akadémii. S. G. Stroganova.
Ak sa títo ľudia dokázali uvedomiť a nájsť si svoj vlastný výklenok v živote, znamená to, že alma mater vykonala svoju prácu - vychovala a prepustila predovšetkým hodných ľudí a, samozrejme, nemenej dôležitých dobrých špecialistov. Takže v prípade záujmu môžu všetci získať všetko, čo potrebujú.
MNTK „Očná mikrochirurgia“ pomenovaná po Svyatoslavovi Fyodorovi
Medzisektorový vedecký a technický komplex. Akademik S.N. Fedorova v Moskve bola založená v roku 1986. Hlavným cieľom lekárskeho zariadenia bolo zavedenie pokročilých klinických metód diagnostiky a liečby očných patológií do očnej praxe. Zároveň sa jeho zamestnanci aktívne zapájajú do štúdia a vývoja inovatívnych technológií, ktoré sú potenciálne potrebné v klinickej oftalmológii. Mimoriadne dôležitou úlohou ISTC v sociálnej oblasti je zabezpečiť dostupnosť pokrokových metód liečby chorôb orgánov zraku pre obyvateľov všetkých regiónov Ruska vrátane tých najvzdialenejších..
Klinik je. Fedorov úplne odôvodňuje názov komplexu. Toto lekárske zariadenie kombinuje: lekárske oddelenia, vedecké laboratóriá a experimentálne jednotky, školiace strediská. Zároveň vďaka svojej vlastnej vedeckej a technickej základni prechádzajú všetky vyvinuté inovácie veľmi rýchlo klinickým testovaním a tie najúspešnejšie sa takmer okamžite zavádzajú do klinickej praxe..
Špecialisti z moskovskej kliniky už pomohli niekoľkým miliónom ľudí získať príležitosť vidieť dobre. A každý rok sa v miestnych stenách vykonáva najmenej 35 000 chirurgických zákrokov vrátane operácií so zvýšenou komplexnosťou, ktoré si vyžadujú znalosť špičkových technológií.
Head Clinic MNTK nich. Fedorova v Moskve má desať pobočiek roztrúsených v rôznych regiónoch krajiny. Vďaka vybaveniu najmodernejším, najmodernejším vybavením, napríklad v hlavnom meste, môžu pacienti s rôznymi vekovými skupinami pomôcť pri rôznych očných chorobách..
Všetky liečebné metódy používané v MNTK boli testované na bezpečnosť a účinnosť už mnoho rokov. Klinickí odborníci úspešne kombinujú tradičné chirurgické zákroky s použitím očných laserov a ultrazvukových systémov.
Na zabezpečenie úspechu chirurgickej liečby vo všetkých oddeleniach MNTK bez výnimky sa vykonáva komplexná oftalmologická diagnostika pacientov, vykonávajú sa všetky potrebné laboratórne testy. Vysoko kvalifikovaní odborníci, ktorí tam pracujú, úspešne implementujú program individuálneho prístupu ku každej osobe, ktorá hľadá pomoc.
Lekári MNTK liečia väčšinu známych ochorení zraku, vrátane: glaukómu, katarakty, refrakčných chýb, diabetických retinálnych lézií, patológií zrakového nervu a optickej dráhy, lézií sietnice a rohovky, očných bulvov a nádorov orbity..
Centrum tiež vykonáva operácie so strabizmom, ptózou a narušením inervácie očných viečok, ponúka kozmetické očné operácie a vykonáva rekonštrukčnú plastickú chirurgiu.
Lekári v oftalmologickom centre tiež pomáhajú pri hľadaní účinných metód liečby, vrátane liečby liekov a hardvéru. Oftalmologická starostlivosť v ISTC S. N. Fedorova je dostupná pre dospelých aj pre malých pacientov.
Osobitná pozornosť sa venuje korekcii laserového videnia excimerom, pre ktorú boli zakúpené najnovšie modely laserových systémov vrátane femtolaséra. Vývoj autorov špecialistov v tejto oblasti už dlhší čas úspešne využívajú lekári z iných oftalmologických centier v Rusku av zahraničí..
Laseroví lekári MNTK vykonávajú operácie na nápravu nasledujúcich refrakčných chýb:
- Krátkozrakosť (krátkozrakosť).
- Hypermetropia (hyperopia).
- astigmatizmus.
- Presbyopia (hyperopia).
- Stavy po predchádzajúcich zraneniach, operáciách alebo chorobách rohovky.
Metódy laserovej korekcie
Dostupné metódy korekcie laserového videnia na MNTK im. Fedorova:
Video reakcia po operácii na ISTC
Refrakční chirurgovia na klinike
Ceny za opravu zraku na ISTC pomenované po Svyatoslavovi Fedorovi
- Laserová korekcia videnia LASIK - 30 100 - 40 300 rubľov.
- Personalizované LASIK - 39 800 rubľov.
- Femto-LASIK - 53 900 - 62 600 rub.
- Super Femto-LASIK - 54 900 - 79 900 rub.
- PRK - 34 700 rubľov.
- SMILE - 59 900 rub.
Cena je uvedená za 1 oko, zdrojom je oficiálna stránka MTC Svyatoslav Fedorov, ceny sú aktualizované v čase zverejnenia materiálu.
Adresa, telefón, web
Adresa: Moskva, Beskudnikovsky Blvd, 59A
Telefón: (499) 906-50-01 (help desk)
Webové stránky: WWW.MNTK.RU
Recenzia korekcie zraku v „MTC them. Svyatoslav Fyodorov“
Nižšie môžete zanechať svoje vlastné recenzie, ak ste už podstúpili ošetrenie v oftalmologickom centre Eye Microsurgery pomenovanom po Fedorova v Moskve.
Eye Microsurgery, MNTK im. Akademik S.N. Fedorova
kontakty
telefón
Oficiálne stránky
Adresa
recenzia
MNTK „Očná mikrochirurgia“
Vynikajúci vedec, očný chirurg, akademik S. Fedorov je zakladateľom spoločnosti MNTK „Eye Microsurgery“, ktorá je dnes uznávaná ako jedno z popredných svetových oftalmologických centier.
MNTK „Eye Microsurgery“ každý deň vykonáva viac ako 1000 operácií s použitím najmodernejších zariadení. Vyvinuté technológie boli zavedené aj v 11 pobočkách MNTK, ktoré sa nachádzajú vo veľkých regionálnych centrách krajiny av 5 centrách v zahraničí. Ročne sa teda v MTC „Eye Microsurgery“ vykonáva viac ako 300 tisíc operácií.
Jedinečnosť MTC „Eye Microsurgery“ je založená na vysokej spoľahlivosti liečby a neustálom zlepšovaní chirurgických technológií a technológií. Z tohto hľadiska sú komplikácie 3 až 3-krát menej pravdepodobné ako vo svetovej oftalmologickej praxi.
Medzi použité metódy patrí chirurgia diamantov a terapia mäkkým žiarením s lasermi novej generácie. Použitie týchto nástrojov vykazuje vynikajúce výsledky..
MNTK „Eye Microsurgery“ lieči pacientov s nasledujúcimi chorobami:
• katarakta akéhokoľvek druhu
• krátkozrakosť, hyperopia a astigmatizmus
• glaukóm v ktorejkoľvek fáze
• akékoľvek lézie rohovky, sklovca, sietnice a zrakového nervu
Mnoho chirurgických technológií vyvinutých v MNTK sa dnes úspešne používa na rôznych ruských a zahraničných klinikách, čo opäť hovorí o ich spoľahlivosti a vysokej kvalite..
Z dôvodu rozmanitosti a vysokej kvality diagnostiky používanej v MNTK sa tu dá vyliečiť nielen choroba, ale aj jej prevencia. Niektoré typy operácií sa vykonávajú iba v tomto centre a ich ceny sú oveľa nižšie ako globálne.
Oddelenie očnej mikrochirurgie MNTK
• Centrum laserovej chirurgie
• Oddelenie chirurgie katarakty a implantácie IOL
• Oddelenie chirurgie katarakty pri vysokej krátkozrakosti
• Oddelenie liečby glaukómu
• Oddelenie klinického vyšetrenia a liečby glaukómu
• Oddelenie vitreoretinálnej chirurgie
• Oddelenie chirurgie sietnice, sklovca a cukrovky
• Oddelenie transplantologie a chirurgie rohovky. Očná banka
• Oddelenie konzervatívnej liečby
• Oddelenie rekonštrukčnej plastickej chirurgie
• Oddelenie korekcie okuliarov a kontaktného videnia
• Detské chirurgické oddelenie
• Detské oddelenie funkčnej diagnostiky a pleopto-ortoptickej liečby
Pobočky MNTK „Očná mikrochirurgia“
Vyhláška vlády ZSSR o otvorení medzisektorového vedeckého a technického komplexu - „MNTK„ Očová mikrochirurgia “- bola podpísaná 24. apríla 1986. Projekt bol koncipovaný s cieľom vykonať vedecký a technický prechod z tradičného chirurgického zákroku na operáciu pod operačným mikroskopom alebo mikrochirurgiou. Potom sa vo svetovej oftalmológii začala rozvíjať ideológia mikrochirurgie a škola akademika S.N. Fedorova sa ukázala ako najpokročilejšia v tomto smere..
Podľa projektu od roku 1987 do roku 1989. Zriadenie 12 oftalmologických centier malo byť naplánované v najväčších mestách Ruska - Khabarovsk, Irkutsk, Jekaterinburg, Novosibirsk, Orenburg, Krasnodar, Cheboksary, Volgograd, Kaluga, Tambov, Moskva a Petrohrad. Tieto centrá mali poskytovať potrebám mikrochirurgickej starostlivosti obyvateľstvo a zavádzať nové technológie do regionálnej oftalmológie v krajine..
Projekt bol dokončený včas. Dnes sa domáca oftalmológia vyvíja v takej vedeckej a technologickej formácii, ako je éra mikrochirurgických technológií.
Komplex je jedinečný v tom, že v každej fáze svojej existencie prispieva nielen k zachovaniu, ale aj k posilneniu vedúceho postavenia v ruskej oftalmológii..
ISTC „Očná mikrochirurgia“ pomenovaná po Fedorovi: umenie našich chirurgov je uznávané na celom svete.
Služby a ceny
Služby a ceny
Vážení pacienti! Majte na pamäti, že očná mikrochirurgia. Klinik je. Svyatoslav Fedorov poskytuje zdravotné služby aj v rámci sociálnej podpory privilegovanej kategórie občanov a za osobitných podmienok..
Aktuálny cenník oftalmológie
Kód | služba | cena |
20.01 Konzultácie s odborníkmi | ||
2001001 | Konzultácia s MD, profesor | 5000 |
2001002 | Konzultácia s vedúcim chirurgom kliniky | 2500 |
2001003 | Konzultácia s vitreoretinálnym chirurgom | 2000 |
2001004 | Konzultácie s oftalmológom | 1500 |
2001010 | Konzultácie s laserovým oftalmickým chirurgom | 2000 |
2001020 | Konzultácia s očným lekárom | 1500 |
20.02 Komplexné skúšky | ||
2002001 | Rozšírený komplex oftalmologickej diagnostiky (zahŕňa všetky štúdie potrebné na stanovenie diagnózy a predpísanie liečby) po konzultácii s oftalmológom | 4500 |
2002002 | Redukovaný komplex oftalmologickej diagnostiky (bez drogovej mydriázy) po konzultácii s oftalmológom | 2500 |
2002003 | Očné vyšetrenie počas tehotenstva | 2500 |
2002004 | Očné vyšetrenie pacientov na somatické choroby | 2000 |
20.03 Opakované a špeciálne konzultácie a skúšky | ||
2003001 | Štandardné pooperačné vyšetrenie a konzultácia (od 2. do 6. mesiaca po operácii) | 1500 |
2003002 | Opakované oftalmologické vyšetrenie s konzultáciou v priebehu konzervatívnej liečby | 1000 |
2003003 | Dynamické pozorovanie pacienta | 1000 |
2003004 | Pooperačné vyšetrenie a konzultácia počas prvého mesiaca po operácii | 0 |
20.04 Osobitné skúšky | ||
2004001 | Autorefraktometria s keratometriou | 500 |
2004002 | Autorefraktometria v cykloplegii | 800 |
2004003 | Visometry | 700 |
2004005 | Bezkontaktná tonometria | 400 |
2004006 | Meranie IOP podľa Maklakova | 500 |
2004007 | biomikroskopie | 600 |
2004008 | Skúška fundusu | 1500 |
2004009 | Počítačová perimetria | 1000 |
2004010 | Endotelová mikroskopia | 800 |
2004011 | Počítačová keratotopografia | 900 |
2004012 | Biometria (IOL-Master) | 700 |
2004013 | Ultrazvuková biometria (metóda A) | 800 |
2004014 | Ultrazvukové oftalmoscanovanie (metóda B) | 800 |
2004015 | Výpočet IOL na zariadení IOL-Master | 1000 |
2004016 | Skúška výroby sĺz (Schirmerov test) | 300 |
2004017 | Štúdium funkcie trhacích kanálikov | 400 |
2004018 | Fluorescencia sietnicovej angiografie (jedno oko) | 3500 |
2004019 | pachymetria | 600 |
2004020 | Optická koherentná tomografia (jedno oko) | 2000 |
2004021 | CD sietnicová fluorescenčná angiografia | 4000 |
2004022 | Retinálna angiografická fluorescencia s optickou koherenčnou tomografiou | 4500 |
2004023 | Angiografické nahrávanie | 500 |
2004024 | Výber mäkkých kontaktných šošoviek | 1200 |
2004025 | Výber mäkkých kontaktných šošoviek | 1600 |
2004026 | Výber korekcie okuliarov (jednoduché šošovky) | 1000 |
2004027 | Výber korekcie okuliarov (komplexné šošovky) | 2000 |
2004028 | Výber korekcie okuliarov (progresívna optika) | 2500 |
20.05 Terapeutické postupy | ||
2005001 | Subkonjunktiválna a parabulbová injekcia | 500 |
2005002 | Konzervatívna liečba halaziónu (injekcia) | 1500 |
2005003 | Lakrimálny výplach | 700 |
2005004 | Masáž očných viečok (1 sedenie) | 300 |
2005005 | Odstránenie cudzieho telesa rohovky | 2000 |
2005006 | Elektrická stimulácia | 800 |
2005007 | Magnetostimulácia (1 relácia) | 800 |
2005008 | Fotostimulácia (1 relácia) | 800 |
2005009 | Ubytovanie školení (relax) (1 sedenie) | 500 |
2005010 | Laserová stimulácia (1 relácia) | 500 |
2005011 | Štatistická terapia (1 relácia) | 500 |
2005012 | Dynamická vzorová terapia (1 relácia) | 500 |
2005013 | Liečba strabismu (1 sedenie) | 500 |
2005014 | Retrobulbová injekcia (bez nákladov na liek) | 1000 |
2005015 | Odstránenie spojivkového stehu (jedna sutúra) | 250 |
2005016 | Odstránenie švov rohovky (jeden šev) | 1500 |
20.06 Korekcia laserového videnia | ||
2006001 | LASIK pre krátkozrakosť a hyperopiu | 26500 |
2006002 | LASIK na krátkozrakosť a hyperopia s astigmatizmom | 28500 |
2006003 | LASIK so zmiešaným astigmatizmom | 32500 |
2006004 | LASIK Super Vision | 36000 |
2006005 | Oprava po operáciách vykonaných na iných klinikách | 38000 |
2006006 | Fotorefrakčná keratektómia | 23500 |
2006007 | LASIK, profesor, MD. | 44000 |
2006010 | FEMTO LASIK | 16000 |
20.07 Iné laserové operácie | ||
2007001 | Periférna profylaktická retinálna laserová koagulácia | 9000 |
2007002 | Retinálna laserová koagulácia (jeden segment) | 7000 |
2007003 | Retinálna laserová koagulácia (viac ako jeden segment) | 8200 |
2007004 | Macarose Barrage | 10200 |
2007005 | Dodatočná laserová koagulácia sietnice | 3600 |
2007006 | Pokročilá koagulácia sietnice laserom | 12000 |
2007007 | Panretinálna laserová koagulácia sietnice - 1 relácia | 8600 |
2007008 | Disekcia synechie, čistenie povrchu vnútroočnej šošovky | 4800 |
2007009 | Odrezanie synechií, čistenie povrchu vnútroočnej šošovky po dobu 6 mesiacov | 3800 |
2007010 | YAG laserová kapsulotomia pre pacientov v centre | 6200 |
2007011 | YAG laserová kapsulotomia pre pacientov operovaných na iných klinikách | 8200 |
2007012 | YAG laserová iridektómia | 4800 |
2007013 | Kombinovaná laserová iridektómia | 7300 |
2007014 | Laserová trabekulopunktúra (LTP) | 7500 |
2007015 | Laserová iridogonioplastika | 6800 |
2007016 | Laser Descemetogoniopuncture | 5600 |
08.08 Chirurgia katarakty | ||
2008001 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou Raynera alebo US IOL IOL na počiatočné a nezrelé katarakty súvisiace s vekom | 39350 |
2008002 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou Raynerovej alebo US IOL IOL pre komplikované, zrelé a prezreté katarakty súvisiace s vekom | 44350 |
2008003 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou IOL Natural (Alcon) pre počiatočné a nezrelé katarakty súvisiace s vekom | 55750 |
2008004 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou asferického IOL IQ (Alcon) s počiatočnými a nezrelými katarakciami súvisiacimi s vekom | 58750 |
2008005 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou multifokálneho výplne IOL (Alcon) v prípade počiatočného a nezrelého kataraktu súvisiaceho s vekom | 85990 |
2008006 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou IOL Natural (Alcon) pre komplikované, zrelé a prezreté katarakty súvisiace s vekom | 66360 |
2008007 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou IOL IQ (Alcon) pre komplikované, zrelé a prezreté katarakty súvisiace s vekom | 70360 |
2008008 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou IOL Restor (Alcon) pri komplikovaných a zrelých kataraktoch súvisiacich s vekom | 91990 |
2008009 | Simultánna operácia ultrazvukovej fakoemulgácie s implantáciou Raynera alebo US IOL IOL súčasne s anti-glaukomatóznou operáciou | 51350 |
2008010 | Ultrazvuková fakoemulgácia pri simultánnej operácii s implantáciou IOL Natual (Alcon) súčasne s anti-glaukomatóznou operáciou | 56000 |
2008011 | Simultánna operácia ultrazvukovej fakoemulgácie s implantáciou IOL IQ (Alcon) súčasne s antiglaukomatóznou operáciou | 67350 |
2008013 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou torickej vnútroočnej šošovky (Alcon) | 85800 |
2008014 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou mäkkej asferickej vnútroočnej šošovky (Rayner) pre počiatočné a nezrelé katarakty súvisiace s vekom | 49000 |
2008015 | Ultrazvuková fakoemulgácia s implantáciou mäkkej asfytickej vnútroočnej šošovky (Rayner) v komplikovaných, zrelých a prezretých vekových kataraktoch | 56000 |
2008016 | Ultrazvuková fakoemulgácia bez implantácie vnútroočnej šošovky | 28500 |
2008017 | Oprava nasadenej IOL prvej kategórie zložitosti | 30500 |
2008018 | Oprava nasadenej vnútroočnej šošovky druhej kategórie zložitosti | 36000 |
2008019 | Oprava nasadenej IOL tretej kategórie zložitosti | 42500 |
2008020 | Extrakcia katarakty bez implantácie vnútroočnej šošovky | 20000 |
2008021 | Extrakcia katarakty s implantáciou umelej šošovky prvej kategórie zložitosti | 33750 |
2008022 | Extrakcia katarakty s implantáciou umelej šošovky druhej kategórie zložitosti | 38000 |
2008023 | Extrakcia katarakty s implantáciou umelej šošovky tretej kategórie zložitosti | 42000 |
2008024 | Sekundárna implantácia umelej šošovky prvej kategórie zložitosti | 32000 |
2008025 | Sekundárna implantácia umelej šošovky druhej kategórie zložitosti | 38500 |
2008026 | Sekundárna implantácia umelej šošovky tretej kategórie zložitosti | 44000 |
2008027 | Lensektómia prvej kategórie zložitosti | 20000 |
2008028 | Lensektómia druhej kategórie komplexnosti | 24750 |
2008029 | Lensektómia tretej kategórie komplexnosti | 26000 |
2008030 | Lensektómia s dislokovanou šošovkou prvej kategórie zložitosti | 30750 |
2008031 | Lensektómia s dislokovanou šošovkou druhej kategórie zložitosti | 35,000 |
2008032 | Lensektómia s dislokovanou šošovkou tretej kategórie zložitosti | 43250 |
2008033 | Leštenie kapsuly zadnej šošovky | 6000 |
2008034 | Dyssis zadnej kapsuly šošoviek | 6000 |
2008035 | Implantácia krúžku kapsuly | 6000 |
2008036 | Zadný capsulorexis | 8000 |
2008037 | Mechanická pupillodilácia | 7000 |
2008038 | Predná vitrektomia prvej kategórie komplexnosti | 19500 |
2008039 | Predná vitrektomia druhej kategórie komplexnosti | 22000 |
2008040 | Predná vitrektomia tretej kategórie komplexnosti | 24750 |
2008041 | Dyssis sekundárneho katarakty | 7500 |
09.09 Chirurgická refrakčná chirurgia | ||
2009001 | Ultrazvuková fakoemulgácia priehľadnej šošovky s implantáciou IOL v prípade krátkozrakosti a hyperopie | 66750 |
2009002 | Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky myopiou a hyperopiou (bez odstránenia natívnej šošovky) | 76000 |
2009003 | Optická rekonštrukčná chirurgia v prednom segmente oka s kataraktami a posttraumatickými a pooperačnými zmenami | 75.000 |
2009005 | Keratotómia pri krátkozrakosti | 16400 |
2009007 | Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky astigmatizmom (bez odstránenia natívnej šošovky) | 86000 |
20.10 Chirurgická liečba glaukómu | ||
2010004 | Protiglaukomatózna chirurgia pri primárnom glaukóme prvej kategórie komplexnosti | 19500 |
2010005 | Protiglaukomatózna chirurgia pri primárnom glaukóme druhej kategórie komplexnosti | 25500 |
2010006 | Protiglaukomatózna chirurgia pri primárnom glaukóme tretej kategórie komplexnosti | 31000 |
2010007 | Antiglaukomatózna chirurgia pre sekundárny alebo refraktérny glaukóm prvej kategórie komplexnosti | 24550 |
2010008 | Antiglaukomatózna chirurgia pre sekundárny alebo refraktérny glaukóm druhej kategórie komplexnosti | 35,000 |
2010009 | Antiglaukomatózna chirurgia pre sekundárny alebo refraktérny glaukóm tretej kategórie komplexnosti | 40.000 |
2010010 | Protiglaukomatózna chirurgia s drenážou predného komorového uhla pri primárnom glaukóme I. kategórie komplexnosti | 23500 |
2010011 | Protiglaukomatózna chirurgia s drenážou predného uhla komory v primárnom glaukóme druhej kategórie komplexnosti | 32750 |
2010012 | Protiglaukomatózna chirurgia s drenážou predného uhla komory v primárnom glaukóme tretej kategórie komplexnosti | 38000 |
2010013 | Antiglaukomatózna chirurgia s drenážou predného uhla komory v prípade sekundárneho alebo žiaruvzdorného glaukómu prvej kategórie zložitosti | 27800 |
2010014 | Antiglaukomatózna chirurgia s drenážou predného uhla komory v sekundárnom alebo refraktérnom glaukóme druhej kategórie komplexnosti | 36500 |
2010015 | Antiglaukomatózna chirurgia s drenážou predného uhla komory v sekundárnom alebo refraktérnom glaukóme tretej kategórie komplexnosti | 45000 |
2010016 | Exodiothermocoagulation | 3500 |
2010017 | Rekonštrukcia uhla prednej komory pri sekundárnom glaukóme | 22500 |
2010018 | Bazálna iridotómia | 9000 |
2010019 | Iridoplasty | 18500 |
2010020 | Pupilloplasty | 25000 |
2010021 | Hemmingová kolagénová alebo silikónová drenáž | 7500 |
2010022 | Implantácia ventilu Ahmed | 45000 |
20.11 Chirurgické ošetrenie sietnice a sklovca | ||
2011030 | Mimoriadne balóniky na oddelenie sietnice | 26500 |
2011031 | Miestna mimoprevodová výplň | 31500 |
2011032 | Kruhová výplň z mimozemšťana s oddelením | 40350 |
